- 110+ rekentools
- Beoordeling van 9,3/10
- Betrouwbaar & onafhankelijk
- Belastingplan
Algemene heffingskorting: bedragen en percentages
De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. De hoogte hangt af van je inkomen en of je het hele jaar de AOW-leeftijd hebt.
Laatst gecontroleerd:
De algemene heffingskorting bedraagt in 2026 maximaal € 3.115. Volgens het Belastingplan 2027 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 3.154, of € 1.596 bij een volledig jaar AOW. De voorlopige afbouwgrens is € 30.910 verzamelinkomen.
Algemene heffingskorting 2027
Belastingplan 2027 · voorlopig| Verzamelinkomen | Korting |
|---|---|
| T/m € 30.910 | € 3.154 |
| Vanaf € 30.911 t/m € 78.426 | € 3.154 − 6,638% × (inkomen − € 30.910) |
| Vanaf € 78.427 | € 0 |
De korting kan niet lager zijn dan € 0.
De inkomensgrens en afbouwpercentages zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen na het minimumloonbesluit.
| Verzamelinkomen | Korting |
|---|---|
| T/m € 30.910 | € 1.596 |
| Vanaf € 30.911 t/m € 78.426 | € 1.596 − 3,358% × (inkomen − € 30.910) |
| Vanaf € 78.427 | € 0 |
De korting kan niet lager zijn dan € 0.
De inkomensgrens en afbouwpercentages zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen na het minimumloonbesluit.
Algemene heffingskorting 2026
Definitief| Verzamelinkomen | Korting |
|---|---|
| T/m € 29.736 | € 3.115 |
| Vanaf € 29.737 t/m € 78.426 | € 3.115 − 6,398% × (inkomen − € 29.736) |
| Vanaf € 78.427 | € 0 |
De korting kan niet lager zijn dan € 0.
| Verzamelinkomen | Korting |
|---|---|
| T/m € 29.736 | € 1.556 |
| Vanaf € 29.737 t/m € 78.426 | € 1.556 − 3,195% × (inkomen − € 29.736) |
| Vanaf € 78.427 | € 0 |
De korting kan niet lager zijn dan € 0.
Algemene heffingskorting 2025
Definitief| Verzamelinkomen | Korting |
|---|---|
| T/m € 28.405 | € 3.068 |
| Vanaf € 28.406 t/m € 76.817 | € 3.068 − 6,337% × (inkomen − € 28.405) |
| Vanaf € 76.818 | € 0 |
De korting kan niet lager zijn dan € 0.
| Verzamelinkomen | Korting |
|---|---|
| T/m € 28.405 | € 1.536 |
| Vanaf € 28.406 t/m € 76.817 | € 1.536 − 3,17% × (inkomen − € 28.405) |
| Vanaf € 76.818 | € 0 |
De korting kan niet lager zijn dan € 0.
Algemene heffingskorting 2024
Definitief| Belastbaar inkomen box 1 | Korting |
|---|---|
| T/m € 24.812 | € 3.362 |
| Vanaf € 24.813 t/m € 75.518 | € 3.362 − 6,63% × (inkomen − € 24.812) |
| Vanaf € 75.519 | € 0 |
De korting kan niet lager zijn dan € 0.
| Belastbaar inkomen box 1 | Korting |
|---|---|
| T/m € 24.812 | € 1.735 |
| Vanaf € 24.813 t/m € 75.518 | € 1.735 − 3,42% × (inkomen − € 24.812) |
| Vanaf € 75.519 | € 0 |
De korting kan niet lager zijn dan € 0.
Algemene heffingskorting 2023
Definitief| Belastbaar inkomen box 1 | Korting |
|---|---|
| T/m € 22.660 | € 3.070 |
| Vanaf € 22.661 t/m € 73.031 | € 3.070 − 6,095% × (inkomen − € 22.660) |
| Vanaf € 73.032 | € 0 |
De korting kan niet lager zijn dan € 0.
| Belastbaar inkomen box 1 | Korting |
|---|---|
| T/m € 22.660 | € 1.583 |
| Vanaf € 22.661 t/m € 73.031 | € 1.583 − 3,141% × (inkomen − € 22.660) |
| Vanaf € 73.032 | € 0 |
De korting kan niet lager zijn dan € 0.
Bronnen
De informatie in dit overzicht is onder andere gebaseerd op de volgende bronnen:
Disclaimer
We doen ons best om alle informatie in dit overzicht juist en actueel te houden. Toch kan er een fout of verouderde informatie voorkomen. Zie je iets dat niet klopt? Laat het ons weten. Aan de inhoud van dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Heb je een foutje ontdekt in een berekening, suggesties voor verbeteringen of ideeën voor nieuwe rekentools? Stuur ons een bericht via het onderstaande formulier!