- 110+ rekentools
- Beoordeling van 9,3/10
- Betrouwbaar & onafhankelijk
- Belastingplan
Overdrachtsbelasting: tarieven en vrijstellingen
Overdrachtsbelasting is belasting bij de verkrijging van onroerend goed of bepaalde rechten daarop. Het tarief en de eventuele vrijstelling hangen onder meer af van het gebruik van de woning.
Laatst gecontroleerd:
In 2026 geldt 2% overdrachtsbelasting bij eigen duurzame bewoning en 8% voor andere woningen. Volgens het Belastingplan 2027 geldt 2% bij eigen duurzame bewoning en 7% voor andere woningen. Voor starters geldt onder voorwaarden een vrijstelling tot een woningwaarde van € 615.000.
Overdrachtsbelasting 2027
Belastingplan 2027 · voorlopig| Situatie | Tarief of grens |
|---|---|
| Startersvrijstelling, als aan voorwaarden voldaan | 0% |
| Woning voor eigen duurzame bewoning | 2% |
| Specifieke verkrijgingen van vastgoedaandelen | 4% |
| Woning zonder eigen duurzame bewoning | 7% |
| Algemeen tarief | 10,4% |
| Maximale woningwaarde voor startersvrijstelling | € 615.000 |
Overdrachtsbelasting 2026
Definitief| Situatie | Tarief of grens |
|---|---|
| Startersvrijstelling, als aan voorwaarden voldaan | 0% |
| Woning voor eigen duurzame bewoning | 2% |
| Specifieke verkrijgingen van vastgoedaandelen | 4% |
| Woning zonder eigen duurzame bewoning | 8% |
| Algemeen tarief | 10,4% |
| Maximale woningwaarde voor startersvrijstelling | € 555.000 |
Overdrachtsbelasting 2025
Definitief| Situatie | Tarief of grens |
|---|---|
| Startersvrijstelling, als aan voorwaarden voldaan | 0% |
| Woning voor eigen duurzame bewoning | 2% |
| Specifieke verkrijgingen van vastgoedaandelen | 4% |
| Algemeen tarief | 10,4% |
| Maximale woningwaarde voor startersvrijstelling | € 525.000 |
Overdrachtsbelasting 2024
Definitief| Situatie | Tarief of grens |
|---|---|
| Startersvrijstelling, als aan voorwaarden voldaan | 0% |
| Woning voor eigen duurzame bewoning | 2% |
| Algemeen tarief | 10,4% |
| Maximale woningwaarde voor startersvrijstelling | € 510.000 |
Overdrachtsbelasting 2023
Definitief| Situatie | Tarief of grens |
|---|---|
| Startersvrijstelling, als aan voorwaarden voldaan | 0% |
| Woning voor eigen duurzame bewoning | 2% |
| Algemeen tarief | 10,4% |
| Maximale woningwaarde voor startersvrijstelling | € 440.000 |
Bronnen
De informatie in dit overzicht is onder andere gebaseerd op de volgende bronnen:
Disclaimer
We doen ons best om alle informatie in dit overzicht juist en actueel te houden. Toch kan er een fout of verouderde informatie voorkomen. Zie je iets dat niet klopt? Laat het ons weten. Aan de inhoud van dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Heb je een foutje ontdekt in een berekening, suggesties voor verbeteringen of ideeën voor nieuwe rekentools? Stuur ons een bericht via het onderstaande formulier!