- 100+ rekentools
- Beoordeling van 9,4/10
- Betrouwbaar & onafhankelijk
- Definitieve cijfers 2026
Km/u naar M/s omrekenen
Bereken km/u ↔ m/s
Resultaat km/u ↔ m/s berekenen
Ad De nieuwe zorgpremies van 2026 zijn bekend! Vergelijk alle zorgverzekeringen op Independer en ontdek binnen vijf minuten hoeveel jij kunt besparen.
Berekening m/s ↔ km/u
In het onderstaand overzicht zie je hoe de uitkomst is berekend.
| Omschrijving | Aantal |
|---|---|
| Aantal kilometer per uur | 1 |
| Meter per seconde per kilometer per uur | ×0,277778 |
| Kilometer per uur in meter per seconde | =0,277778 m/s |
Over de Kilometer per uur ↔ Meter per seconde Calculator
Ontwikkeld door Koen Knol- Laatst bijgewerkt op
- Beoordeling van 9/10 (1 review)
Disclaimer: De informatie en berekeningen op deze website zijn zorgvuldig samengesteld, maar we kunnen niet uitsluiten dat er fouten in voorkomen. We raden aan de resultaten altijd te controleren en bij twijfel een financieel expert of officiële instanties te raadplegen. RekenBuddy is geen financieel adviseur en kan geen persoonlijk advies geven. Voor advies kun je het beste terecht bij je financieel adviseur, accountant of fiscalist. We accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van de verstrekte informatie of berekeningen.
Omrekentabel m/s ↔ km/u
Gebruik de onderstaande omrekentabellen om handig en efficiënt de gewenste resultaten te berekenen en snel de juiste uitkomst te zien.
Meter per seconde naar kilometer per uur omrekentabel
| Meter per seconde (m/s) | Kilometer per uur (km/u) |
|---|---|
| 0,01 m/s | 0,036 km/u |
| 0,1 m/s | 0,36 km/u |
| 1 m/s | 3,6 km/u |
| 2 m/s | 7,2 km/u |
| 3 m/s | 10,8 km/u |
| 4 m/s | 14,4 km/u |
| 5 m/s | 18 km/u |
| 6 m/s | 21,6 km/u |
| 7 m/s | 25,2 km/u |
| 8 m/s | 28,8 km/u |
| 9 m/s | 32,4 km/u |
| 10 m/s | 36 km/u |
| 11 m/s | 39,6 km/u |
| 12 m/s | 43,2 km/u |
| 13 m/s | 46,8 km/u |
| 14 m/s | 50,4 km/u |
| 15 m/s | 54 km/u |
| 16 m/s | 57,6 km/u |
| 17 m/s | 61,2 km/u |
| 18 m/s | 64,8 km/u |
| 19 m/s | 68,4 km/u |
| 20 m/s | 72 km/u |
| 21 m/s | 75,6 km/u |
| 22 m/s | 79,2 km/u |
| 23 m/s | 82,8 km/u |
| 24 m/s | 86,4 km/u |
| 25 m/s | 90 km/u |
| 26 m/s | 93,6 km/u |
| 27 m/s | 97,2 km/u |
| 28 m/s | 100,8 km/u |
| 29 m/s | 104,4 km/u |
| 30 m/s | 108 km/u |
| 31 m/s | 111,6 km/u |
| 32 m/s | 115,2 km/u |
| 33 m/s | 118,8 km/u |
| 34 m/s | 122,4 km/u |
| 35 m/s | 126 km/u |
| 36 m/s | 129,6 km/u |
| 37 m/s | 133,2 km/u |
| 38 m/s | 136,8 km/u |
| 39 m/s | 140,4 km/u |
| 40 m/s | 144 km/u |
| 41 m/s | 147,6 km/u |
| 42 m/s | 151,2 km/u |
| 43 m/s | 154,8 km/u |
| 44 m/s | 158,4 km/u |
| 45 m/s | 162 km/u |
| 46 m/s | 165,6 km/u |
| 47 m/s | 169,2 km/u |
| 48 m/s | 172,8 km/u |
| 49 m/s | 176,4 km/u |
| 50 m/s | 180 km/u |
| 51 m/s | 183,6 km/u |
| 52 m/s | 187,2 km/u |
| 53 m/s | 190,8 km/u |
| 54 m/s | 194,4 km/u |
| 55 m/s | 198 km/u |
| 56 m/s | 201,6 km/u |
| 57 m/s | 205,2 km/u |
| 58 m/s | 208,8 km/u |
| 59 m/s | 212,4 km/u |
| 60 m/s | 216 km/u |
| 61 m/s | 219,6 km/u |
| 62 m/s | 223,2 km/u |
| 63 m/s | 226,8 km/u |
| 64 m/s | 230,4 km/u |
| 65 m/s | 234 km/u |
| 66 m/s | 237,6 km/u |
| 67 m/s | 241,2 km/u |
| 68 m/s | 244,8 km/u |
| 69 m/s | 248,4 km/u |
| 70 m/s | 252 km/u |
| 71 m/s | 255,6 km/u |
| 72 m/s | 259,2 km/u |
| 73 m/s | 262,8 km/u |
| 74 m/s | 266,4 km/u |
| 75 m/s | 270 km/u |
| 76 m/s | 273,6 km/u |
| 77 m/s | 277,2 km/u |
| 78 m/s | 280,8 km/u |
| 79 m/s | 284,4 km/u |
| 80 m/s | 288 km/u |
| 81 m/s | 291,6 km/u |
| 82 m/s | 295,2 km/u |
| 83 m/s | 298,8 km/u |
| 84 m/s | 302,4 km/u |
| 85 m/s | 306 km/u |
| 86 m/s | 309,6 km/u |
| 87 m/s | 313,2 km/u |
| 88 m/s | 316,8 km/u |
| 89 m/s | 320,4 km/u |
| 90 m/s | 324 km/u |
| 91 m/s | 327,6 km/u |
| 92 m/s | 331,2 km/u |
| 93 m/s | 334,8 km/u |
| 94 m/s | 338,4 km/u |
| 95 m/s | 342 km/u |
| 96 m/s | 345,6 km/u |
| 97 m/s | 349,2 km/u |
| 98 m/s | 352,8 km/u |
| 99 m/s | 356,4 km/u |
| 100 m/s | 360 km/u |
| 250 m/s | 900 km/u |
| 500 m/s | 1.800 km/u |
| 1.000 m/s | 3.600 km/u |
Kilometer per uur naar meter per seconde omrekentabel
| Kilometer per uur (km/u) | Meter per seconde (m/s) |
|---|---|
| 0,01 km/u | 0,00277778 m/s |
| 0,1 km/u | 0,0277778 m/s |
| 1 km/u | 0,277778 m/s |
| 2 km/u | 0,555556 m/s |
| 3 km/u | 0,833334 m/s |
| 4 km/u | 1,111112 m/s |
| 5 km/u | 1,38889 m/s |
| 6 km/u | 1,666668 m/s |
| 7 km/u | 1,944446 m/s |
| 8 km/u | 2,222224 m/s |
| 9 km/u | 2,500002 m/s |
| 10 km/u | 2,77778 m/s |
| 11 km/u | 3,055558 m/s |
| 12 km/u | 3,333336 m/s |
| 13 km/u | 3,611114 m/s |
| 14 km/u | 3,888892 m/s |
| 15 km/u | 4,16667 m/s |
| 16 km/u | 4,444448 m/s |
| 17 km/u | 4,722226 m/s |
| 18 km/u | 5,000004 m/s |
| 19 km/u | 5,277782 m/s |
| 20 km/u | 5,55556 m/s |
| 21 km/u | 5,833338 m/s |
| 22 km/u | 6,111116 m/s |
| 23 km/u | 6,388894 m/s |
| 24 km/u | 6,666672 m/s |
| 25 km/u | 6,94445 m/s |
| 26 km/u | 7,222228 m/s |
| 27 km/u | 7,500006 m/s |
| 28 km/u | 7,777784 m/s |
| 29 km/u | 8,055562 m/s |
| 30 km/u | 8,33334 m/s |
| 31 km/u | 8,611118 m/s |
| 32 km/u | 8,888896 m/s |
| 33 km/u | 9,166674 m/s |
| 34 km/u | 9,444452 m/s |
| 35 km/u | 9,72223 m/s |
| 36 km/u | 10,000008 m/s |
| 37 km/u | 10,277786 m/s |
| 38 km/u | 10,555564 m/s |
| 39 km/u | 10,833342 m/s |
| 40 km/u | 11,11112 m/s |
| 41 km/u | 11,388898 m/s |
| 42 km/u | 11,666676 m/s |
| 43 km/u | 11,944454 m/s |
| 44 km/u | 12,222232 m/s |
| 45 km/u | 12,50001 m/s |
| 46 km/u | 12,777788 m/s |
| 47 km/u | 13,055566 m/s |
| 48 km/u | 13,333344 m/s |
| 49 km/u | 13,611122 m/s |
| 50 km/u | 13,8889 m/s |
| 51 km/u | 14,166678 m/s |
| 52 km/u | 14,444456 m/s |
| 53 km/u | 14,722234 m/s |
| 54 km/u | 15,000012 m/s |
| 55 km/u | 15,27779 m/s |
| 56 km/u | 15,555568 m/s |
| 57 km/u | 15,833346 m/s |
| 58 km/u | 16,111124 m/s |
| 59 km/u | 16,388902 m/s |
| 60 km/u | 16,66668 m/s |
| 61 km/u | 16,944458 m/s |
| 62 km/u | 17,222236 m/s |
| 63 km/u | 17,500014 m/s |
| 64 km/u | 17,777792 m/s |
| 65 km/u | 18,05557 m/s |
| 66 km/u | 18,333348 m/s |
| 67 km/u | 18,611126 m/s |
| 68 km/u | 18,888904 m/s |
| 69 km/u | 19,166682 m/s |
| 70 km/u | 19,44446 m/s |
| 71 km/u | 19,722238 m/s |
| 72 km/u | 20,000016 m/s |
| 73 km/u | 20,277794 m/s |
| 74 km/u | 20,555572 m/s |
| 75 km/u | 20,83335 m/s |
| 76 km/u | 21,111128 m/s |
| 77 km/u | 21,388906 m/s |
| 78 km/u | 21,666684 m/s |
| 79 km/u | 21,944462 m/s |
| 80 km/u | 22,22224 m/s |
| 81 km/u | 22,500018 m/s |
| 82 km/u | 22,777796 m/s |
| 83 km/u | 23,055574 m/s |
| 84 km/u | 23,333352 m/s |
| 85 km/u | 23,61113 m/s |
| 86 km/u | 23,888908 m/s |
| 87 km/u | 24,166686 m/s |
| 88 km/u | 24,444464 m/s |
| 89 km/u | 24,722242 m/s |
| 90 km/u | 25,00002 m/s |
| 91 km/u | 25,277798 m/s |
| 92 km/u | 25,555576 m/s |
| 93 km/u | 25,833354 m/s |
| 94 km/u | 26,111132 m/s |
| 95 km/u | 26,38891 m/s |
| 96 km/u | 26,666688 m/s |
| 97 km/u | 26,944466 m/s |
| 98 km/u | 27,222244 m/s |
| 99 km/u | 27,500022 m/s |
| 100 km/u | 27,7778 m/s |
| 250 km/u | 69,4445 m/s |
| 500 km/u | 138,889 m/s |
| 1.000 km/u | 277,778 m/s |
Veelgestelde Vragen
Voor het omrekenen van km/u naar m/s kan je gebruik maken van de volgende formule:
1 km/u is 0,277778 m/s
Voor het berekenen van meter per seconde in kilometer per uur kan je gebruik maken van de volgende formule:
1 m/s is 3,6 km/u
Om 100 km/u om te rekenen naar m/s, gebruik je de volgende formule:
100 km/u x 0,277778 = 27,7778 m/s
Dus, 100 kilometer per uur is gelijk aan 27,7778 meter per seconde.
Om 28 m/s om te rekenen naar km/u, gebruik je de volgende formule:
28 m/s x 3,6 = 100,8 km/u
Dus, 28 meter per seconde is gelijk aan 100,8 kilometer per uur.
Meer omrekentools
Heb je een foutje ontdekt in een berekening, suggesties voor verbeteringen of ideeën voor nieuwe rekentools? Stuur ons een bericht via het onderstaande formulier!