- 110+ rekentools
- Beoordeling van 9,3/10
- Betrouwbaar & onafhankelijk
- Belastingplan
Eigenwoningforfait: percentages en WOZ-grenzen
Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling bij het inkomen in box 1 voor een eigen woning. De hoogte hangt af van de WOZ-waarde en de tarieven van het belastingjaar.
Laatst gecontroleerd:
In 2026 is het eigenwoningforfait 0,35% voor WOZ-waarden boven € 75.000 tot en met € 1.350.000. Volgens het Belastingplan 2027 geldt een eigenwoningforfait van 0,35% voor WOZ-waarden boven € 75.000 tot en met € 1.360.000. Voor lagere en hogere WOZ-waarden gelden andere schijven.
Eigenwoningforfait 2027
Belastingplan 2027 · voorlopig| WOZ-waarde | Jaarbedrag |
|---|---|
| T/m € 12.500 | 0% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 12.501 t/m € 25.000 | 0,1% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 25.001 t/m € 50.000 | 0,2% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 50.001 t/m € 75.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 75.001 t/m € 1.360.000 | 0,35% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 1.360.001 | € 4.760 + 2,35% × (WOZ − € 1.360.000) |
Eigenwoningforfait 2026
Definitief| WOZ-waarde | Jaarbedrag |
|---|---|
| T/m € 12.500 | 0% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 12.501 t/m € 25.000 | 0,1% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 25.001 t/m € 50.000 | 0,2% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 50.001 t/m € 75.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 75.001 t/m € 1.350.000 | 0,35% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 1.350.001 | € 4.725 + 2,35% × (WOZ − € 1.350.000) |
Eigenwoningforfait 2025
Definitief| WOZ-waarde | Jaarbedrag |
|---|---|
| T/m € 12.500 | 0% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 12.501 t/m € 25.000 | 0,1% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 25.001 t/m € 50.000 | 0,2% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 50.001 t/m € 75.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 75.001 t/m € 1.330.000 | 0,35% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 1.330.001 | € 4.655 + 2,35% × (WOZ − € 1.330.000) |
Eigenwoningforfait 2024
Definitief| WOZ-waarde | Jaarbedrag |
|---|---|
| T/m € 12.500 | 0% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 12.501 t/m € 25.000 | 0,1% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 25.001 t/m € 50.000 | 0,2% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 50.001 t/m € 75.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 75.001 t/m € 1.310.000 | 0,35% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 1.310.001 | € 4.585 + 2,35% × (WOZ − € 1.310.000) |
Eigenwoningforfait 2023
Definitief| WOZ-waarde | Jaarbedrag |
|---|---|
| T/m € 12.500 | 0% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 12.501 t/m € 25.000 | 0,1% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 25.001 t/m € 50.000 | 0,2% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 50.001 t/m € 75.000 | 0,25% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 75.001 t/m € 1.200.000 | 0,35% van de WOZ-waarde |
| Vanaf € 1.200.001 | € 4.200 + 2,35% × (WOZ − € 1.200.000) |
Bronnen
De informatie in dit overzicht is onder andere gebaseerd op de volgende bronnen:
Disclaimer
We doen ons best om alle informatie in dit overzicht juist en actueel te houden. Toch kan er een fout of verouderde informatie voorkomen. Zie je iets dat niet klopt? Laat het ons weten. Aan de inhoud van dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Heb je een foutje ontdekt in een berekening, suggesties voor verbeteringen of ideeën voor nieuwe rekentools? Stuur ons een bericht via het onderstaande formulier!