- 60+ rekentools
- Beoordeling van 9,4/10
- Bijgewerkt tot okt. 2024
AOW-leeftijd berekenen
Bereken AOW-leeftijd
Resultaat AOW-leeftijd & AOW-datum
Let op: De berekende AOW-leeftijd en -datum zijn gebaseerd op het pensioenakkoord van juni 2019 en schattingen van de levensverwachten van het CBS tot 2070. De definitieve AOW-leeftijd wordt vijf jaar voor de ingangsdatum vastgesteld en kan variëren op basis van levensverwachtingen.
Over de AOW-leeftijd Calculator
- Ontwikkeld door Koen Knol
- Gepubliceerd op
- Laatst bijgewerkt op
- Beoordeling van 10/10 (1 review)
- Bronnen: Rijksoverheid (AOW-leeftijd 2024-2029), CBS (Prognose periode-levensverwachting 2023-2070)
Tabel AOW-leeftijd
Bekijk in de onderstaande tabel de AOW-leeftijd per jaar of geboortedatum.
Jaar | AOW-leeftijd | Geboren vanaf | Geboren t/m |
---|---|---|---|
< 2013 | 65 | vóór 1-1-1948 | 31-12-1947 |
2013 | 65 + 1 maand | 1-1-1948 | 30-11-1948 |
2014 | 65 + 2 maanden | 1-12-1948 | 31-10-1949 |
2015 | 65 + 3 maanden | 1-11-1949 | 30-9-1950 |
2016 | 65 + 6 maanden | 1-10-1950 | 30-6-1951 |
2017 | 65 + 9 maanden | 1-7-1951 | 31-3-1952 |
2018 | 66 | 1-4-1952 | 31-8-1952 |
2019 | 66 + 4 maanden | 1-9-1952 | 31-8-1953 |
2020 | 66 + 4 maanden | 1-9-1953 | 31-8-1954 |
2021 | 66 + 4 maanden | 1-9-1954 | 31-8-1955 |
2022 | 66 + 7 maanden | 1-9-1955 | 31-5-1956 |
2023 | 66 + 10 maanden | 1-6-1956 | 28-2-1957 |
2024 | 67 | 1-3-1957 | 31-12-1957 |
2025 | 67 | 1-1-1958 | 31-12-1958 |
2026 | 67 | 1-1-1959 | 31-12-1959 |
2027 | 67 | 1-1-1960 | 31-12-1960 |
2028 | 67 + 3 maanden | 1-1-1961 | 30-9-1961 |
2029 | 67 + 3 maanden | 1-10-1961 | 30-9-1962 |
2030 | 67 + 3 maanden | 1-10-1962 | 30-9-1963 |
2031 | 67 + 6 maanden | 1-10-1963 | 30-6-1964 |
2032 | 67 + 6 maanden | 1-7-1964 | 30-6-1965 |
2033 | 67 + 6 maanden | 1-7-1965 | 30-6-1966 |
2034 | 67 + 6 maanden | 1-7-1966 | 30-6-1967 |
2035 | 67 + 9 maanden | 1-7-1967 | 31-3-1968 |
2036 | 67 + 9 maanden | 1-4-1968 | 31-3-1969 |
2037 | 67 + 9 maanden | 1-4-1969 | 31-3-1970 |
2038 | 68 | 1-4-1970 | 31-12-1970 |
2039 | 68 | 1-1-1971 | 31-12-1971 |
2040 | 68 | 1-1-1972 | 31-12-1972 |
2041 | 68 + 3 maanden | 1-1-1973 | 30-9-1973 |
2042 | 68 + 3 maanden | 1-10-1973 | 30-9-1974 |
2043 | 68 + 3 maanden | 1-10-1974 | 30-6-1975 |
2044 | 68 + 6 maanden | 1-7-1976 | 30-9-1976 |
2045 | 68 + 6 maanden | 1-10-1976 | 30-6-1977 |
2046 | 68 + 6 maanden | 1-7-1977 | 30-6-1978 |
2047 | 68 + 6 maanden | 1-7-1978 | 30-6-1979 |
2048 | 68 + 9 maanden | 1-7-1979 | 31-3-1980 |
2049 | 68 + 9 maanden | 1-4-1980 | 31-3-1981 |
2050 | 68 + 9 maanden | 1-4-1981 | 31-3-1982 |
2051 | 69 | 1-4-1982 | 31-12-1982 |
2052 | 69 | 1-1-1983 | 31-12-1983 |
2053 | 69 | 1-1-1984 | 31-12-1984 |
2054 | 69 | 1-1-1985 | 31-12-1985 |
2055 | 69 + 3 maanden | 1-1-1986 | 30-9-1986 |
2056 | 69 + 3 maanden | 1-10-1986 | 30-9-1987 |
2057 | 69 + 3 maanden | 1-10-1987 | 30-9-1988 |
2058 | 69 + 3 maanden | 1-10-1988 | 30-9-1989 |
2059 | 69 + 6 maanden | 1-10-1989 | 30-6-1990 |
2060 | 69 + 6 maanden | 1-7-1990 | 30-6-1991 |
2061 | 69 + 6 maanden | 1-7-1991 | 30-6-1992 |
2062 | 69 + 6 maanden | 1-7-1992 | 30-6-1993 |
2063 | 69 + 9 maanden | 1-7-1993 | 31-3-1994 |
2064 | 69 + 9 maanden | 1-4-1994 | 30-6-1995 |
2065 | 69 + 9 maanden | 1-7-1995 | 30-6-1996 |
2066 | 69 + 9 maanden | 1-7-1996 | 31-3-1997 |
2067 | 70 | 1-4-1997 | 31-12-1998 |
2068 | 70 | 1-1-1998 | 31-12-1998 |
2069 | 70 | 1-1-1999 | 31-12-1999 |
> 2069 | 70 | 1-1-2000 | ná 1-1-2000 |
Let op: De AOW-leeftijden in de tabel zijn definitief vastgesteld tot en met 2029. De AOW-leeftijden na 2029 zijn nog niet definitief en worden 5 jaar voor ingangsdatum vastgesteld op basis van de verwachte levensverwachting volgens de gegevens van CBS.
Veelgestelde Vragen
Je AOW-leeftijd wordt berekend op basis van je geboortedatum en de verwachte levensverwachting. De leeftijden voor mensen die tussen 2024 en 2029 met pensioen gaan, zijn al vastgesteld volgens de huidige wetgeving en het pensioenakkoord.
Voor wie na 2029 met pensioen gaat, hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Vijf jaar voordat je AOW ontvangt, wordt je AOW-leeftijd definitief vastgesteld. Dit geeft je vijf jaar om je pensioenplanning te regelen.
De vaststelling is gebaseerd op de dan geldende wetgeving en levensverwachting. Het CBS voorspelt de levensverwachting tot 2070, en deze gegevens worden gebruikt om de AOW-leeftijd te bepalen. Leeftijden kunnen veranderen door nieuwe gegevens of wetgeving.
De AOW-leeftijd wordt vijf jaar voordat je AOW ontvangt definitief vastgesteld. Dit geeft je vijf jaar om je pensioenplanning te regelen.
De vaststelling is gebaseerd op de dan geldende wetgeving en levensverwachting. Het CBS voorspelt de levensverwachting tot 2070, en deze gegevens worden gebruikt om de AOW-leeftijd te bepalen. Leeftijden kunnen veranderen door nieuwe gegevens of wetgeving.
Als je geboortedatum voor 1 januari 1948 ligt, heb je al de AOW-leeftijd bereikt. Voor mensen die voor deze datum geboren zijn, was de AOW-leeftijd 65 jaar. Dit betekent dat je nu al AOW ontvangt, afhankelijk van je situatie en of je aan alle vereisten voldoet.
Voor mensen geboren na 1 januari 1948 is de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd volgens het pensioenakkoord en de verwachte levensverwachting. De AOW-leeftijd varieert afhankelijk van je geboortedatum en de wet.
De AOW-leeftijd verandert om rekening te houden met de stijgende levensverwachting. Overheden willen dat de tijd in pensioen in verhouding blijft tot de tijd die mensen werken en bijdragen aan het pensioenstelsel. Dit helpt om het pensioenstelsel financieel houdbaar te houden.
De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Naarmate de levensverwachting stijgt, stijgt ook de AOW-leeftijd. Dit systeem zorgt ervoor dat de AOW-uitkeringen betaalbaar blijven en er voldoende middelen zijn voor een fatsoenlijk pensioen voor iedereen.
Meer rekentools pensioen & aow
Dagen berekenen
Periode berekenen
Verjaardag berekenen
Dagen aftellen
Heb je een foutje ontdekt in een berekening, suggesties voor verbeteringen of ideeën voor nieuwe rekentools? Stuur ons eenvoudig een bericht!