- 90+ rekentools
- Beoordeling van 9,4/10
- Belastingplan 2026
- Genomineerd beste website 2025
Mph naar Km/u omrekenen
Bereken mph ↔ km/u
Resultaat mph ↔ km/u berekenen
Nieuw: RekenBuddy is genomineerd voor website van het jaar 2025 in de categorie Financieel.
Berekening km/u ↔ mph
In het onderstaand overzicht zie je hoe de uitkomst is berekend.
Omschrijving | Aantal |
---|---|
Aantal mile per hour | 1 |
Kilometer per uur per mile per hour | ×1,60934 |
Miles per hour in kilometer per uur | =1,60934 km/u |
Over de Mile per hour ↔ Kilometer per uur Calculator
- Ontwikkeld door Koen Knol
- Laatst bijgewerkt op
- Nog geen beoordelingen
Disclaimer: De informatie en berekeningen op deze website zijn zorgvuldig samengesteld, maar we kunnen niet uitsluiten dat er fouten in voorkomen. We raden aan de resultaten altijd te controleren en bij twijfel een financieel expert of officiële instanties te raadplegen. RekenBuddy is geen financieel adviseur en kan geen persoonlijk advies geven. Voor advies kun je het beste terecht bij je financieel adviseur, accountant of fiscalist. We accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van de verstrekte informatie of berekeningen.
Omrekentabel km/u ↔ mph
Gebruik de onderstaande omrekentabellen om handig en efficiënt de gewenste resultaten te berekenen en snel de juiste uitkomst te zien.
Kilometer per uur naar miles per hour omrekentabel
Kilometer per uur (km/u) | Miles per hour (mph) |
---|---|
0,01 km/u | 0,00621371 mph |
0,1 km/u | 0,0621371 mph |
1 km/u | 0,621371 mph |
2 km/u | 1,242742 mph |
3 km/u | 1,864113 mph |
4 km/u | 2,485484 mph |
5 km/u | 3,106855 mph |
6 km/u | 3,728226 mph |
7 km/u | 4,349597 mph |
8 km/u | 4,970968 mph |
9 km/u | 5,592339 mph |
10 km/u | 6,21371 mph |
11 km/u | 6,835081 mph |
12 km/u | 7,456452 mph |
13 km/u | 8,077823 mph |
14 km/u | 8,699194 mph |
15 km/u | 9,320565 mph |
16 km/u | 9,941936 mph |
17 km/u | 10,563307 mph |
18 km/u | 11,184678 mph |
19 km/u | 11,806049 mph |
20 km/u | 12,42742 mph |
21 km/u | 13,048791 mph |
22 km/u | 13,670162 mph |
23 km/u | 14,291533 mph |
24 km/u | 14,912904 mph |
25 km/u | 15,534275 mph |
26 km/u | 16,155646 mph |
27 km/u | 16,777017 mph |
28 km/u | 17,398388 mph |
29 km/u | 18,019759 mph |
30 km/u | 18,64113 mph |
31 km/u | 19,262501 mph |
32 km/u | 19,883872 mph |
33 km/u | 20,505243 mph |
34 km/u | 21,126614 mph |
35 km/u | 21,747985 mph |
36 km/u | 22,369356 mph |
37 km/u | 22,990727 mph |
38 km/u | 23,612098 mph |
39 km/u | 24,233469 mph |
40 km/u | 24,85484 mph |
41 km/u | 25,476211 mph |
42 km/u | 26,097582 mph |
43 km/u | 26,718953 mph |
44 km/u | 27,340324 mph |
45 km/u | 27,961695 mph |
46 km/u | 28,583066 mph |
47 km/u | 29,204437 mph |
48 km/u | 29,825808 mph |
49 km/u | 30,447179 mph |
50 km/u | 31,06855 mph |
51 km/u | 31,689921 mph |
52 km/u | 32,311292 mph |
53 km/u | 32,932663 mph |
54 km/u | 33,554034 mph |
55 km/u | 34,175405 mph |
56 km/u | 34,796776 mph |
57 km/u | 35,418147 mph |
58 km/u | 36,039518 mph |
59 km/u | 36,660889 mph |
60 km/u | 37,28226 mph |
61 km/u | 37,903631 mph |
62 km/u | 38,525002 mph |
63 km/u | 39,146373 mph |
64 km/u | 39,767744 mph |
65 km/u | 40,389115 mph |
66 km/u | 41,010486 mph |
67 km/u | 41,631857 mph |
68 km/u | 42,253228 mph |
69 km/u | 42,874599 mph |
70 km/u | 43,49597 mph |
71 km/u | 44,117341 mph |
72 km/u | 44,738712 mph |
73 km/u | 45,360083 mph |
74 km/u | 45,981454 mph |
75 km/u | 46,602825 mph |
76 km/u | 47,224196 mph |
77 km/u | 47,845567 mph |
78 km/u | 48,466938 mph |
79 km/u | 49,088309 mph |
80 km/u | 49,70968 mph |
81 km/u | 50,331051 mph |
82 km/u | 50,952422 mph |
83 km/u | 51,573793 mph |
84 km/u | 52,195164 mph |
85 km/u | 52,816535 mph |
86 km/u | 53,437906 mph |
87 km/u | 54,059277 mph |
88 km/u | 54,680648 mph |
89 km/u | 55,302019 mph |
90 km/u | 55,92339 mph |
91 km/u | 56,544761 mph |
92 km/u | 57,166132 mph |
93 km/u | 57,787503 mph |
94 km/u | 58,408874 mph |
95 km/u | 59,030245 mph |
96 km/u | 59,651616 mph |
97 km/u | 60,272987 mph |
98 km/u | 60,894358 mph |
99 km/u | 61,515729 mph |
100 km/u | 62,1371 mph |
250 km/u | 155,34275 mph |
500 km/u | 310,6855 mph |
1.000 km/u | 621,371 mph |
Miles per hour naar kilometer per uur omrekentabel
Miles per hour (mph) | Kilometer per uur (km/u) |
---|---|
0,01 mph | 0,0160934 km/u |
0,1 mph | 0,160934 km/u |
1 mph | 1,60934 km/u |
2 mph | 3,21868 km/u |
3 mph | 4,82802 km/u |
4 mph | 6,43736 km/u |
5 mph | 8,0467 km/u |
6 mph | 9,65604 km/u |
7 mph | 11,26538 km/u |
8 mph | 12,87472 km/u |
9 mph | 14,48406 km/u |
10 mph | 16,0934 km/u |
11 mph | 17,70274 km/u |
12 mph | 19,31208 km/u |
13 mph | 20,92142 km/u |
14 mph | 22,53076 km/u |
15 mph | 24,1401 km/u |
16 mph | 25,74944 km/u |
17 mph | 27,35878 km/u |
18 mph | 28,96812 km/u |
19 mph | 30,57746 km/u |
20 mph | 32,1868 km/u |
21 mph | 33,79614 km/u |
22 mph | 35,40548 km/u |
23 mph | 37,01482 km/u |
24 mph | 38,62416 km/u |
25 mph | 40,2335 km/u |
26 mph | 41,84284 km/u |
27 mph | 43,45218 km/u |
28 mph | 45,06152 km/u |
29 mph | 46,67086 km/u |
30 mph | 48,2802 km/u |
31 mph | 49,88954 km/u |
32 mph | 51,49888 km/u |
33 mph | 53,10822 km/u |
34 mph | 54,71756 km/u |
35 mph | 56,3269 km/u |
36 mph | 57,93624 km/u |
37 mph | 59,54558 km/u |
38 mph | 61,15492 km/u |
39 mph | 62,76426 km/u |
40 mph | 64,3736 km/u |
41 mph | 65,98294 km/u |
42 mph | 67,59228 km/u |
43 mph | 69,20162 km/u |
44 mph | 70,81096 km/u |
45 mph | 72,4203 km/u |
46 mph | 74,02964 km/u |
47 mph | 75,63898 km/u |
48 mph | 77,24832 km/u |
49 mph | 78,85766 km/u |
50 mph | 80,467 km/u |
51 mph | 82,07634 km/u |
52 mph | 83,68568 km/u |
53 mph | 85,29502 km/u |
54 mph | 86,90436 km/u |
55 mph | 88,5137 km/u |
56 mph | 90,12304 km/u |
57 mph | 91,73238 km/u |
58 mph | 93,34172 km/u |
59 mph | 94,95106 km/u |
60 mph | 96,5604 km/u |
61 mph | 98,16974 km/u |
62 mph | 99,77908 km/u |
63 mph | 101,38842 km/u |
64 mph | 102,99776 km/u |
65 mph | 104,6071 km/u |
66 mph | 106,21644 km/u |
67 mph | 107,82578 km/u |
68 mph | 109,43512 km/u |
69 mph | 111,04446 km/u |
70 mph | 112,6538 km/u |
71 mph | 114,26314 km/u |
72 mph | 115,87248 km/u |
73 mph | 117,48182 km/u |
74 mph | 119,09116 km/u |
75 mph | 120,7005 km/u |
76 mph | 122,30984 km/u |
77 mph | 123,91918 km/u |
78 mph | 125,52852 km/u |
79 mph | 127,13786 km/u |
80 mph | 128,7472 km/u |
81 mph | 130,35654 km/u |
82 mph | 131,96588 km/u |
83 mph | 133,57522 km/u |
84 mph | 135,18456 km/u |
85 mph | 136,7939 km/u |
86 mph | 138,40324 km/u |
87 mph | 140,01258 km/u |
88 mph | 141,62192 km/u |
89 mph | 143,23126 km/u |
90 mph | 144,8406 km/u |
91 mph | 146,44994 km/u |
92 mph | 148,05928 km/u |
93 mph | 149,66862 km/u |
94 mph | 151,27796 km/u |
95 mph | 152,8873 km/u |
96 mph | 154,49664 km/u |
97 mph | 156,10598 km/u |
98 mph | 157,71532 km/u |
99 mph | 159,32466 km/u |
100 mph | 160,934 km/u |
250 mph | 402,335 km/u |
500 mph | 804,67 km/u |
1.000 mph | 1.609,34 km/u |
Veelgestelde Vragen
Voor het omrekenen van mph naar km/u kan je gebruik maken van de volgende formule:
1 mph is 1,60934 km/u
Voor het berekenen van kilometer per uur in miles per hour kan je gebruik maken van de volgende formule:
1 km/u is 0,621371 mph
Om 60 mph om te rekenen naar km/u, gebruik je de volgende formule:
60 mph x 1,60934 = 96,5604 km/u
Dus, 60 miles per hour is gelijk aan 96,5604 kilometer per uur.
Om 100 km/u om te rekenen naar mph, gebruik je de volgende formule:
100 km/u x 0,621371 = 62,1371 mph
Dus, 100 kilometer per uur is gelijk aan 62,1371 miles per hour.
Meer omrekentools
Seconden naar Minuut omrekenen
Heb je een foutje ontdekt in een berekening, suggesties voor verbeteringen of ideeën voor nieuwe rekentools? Stuur ons een bericht via het onderstaande formulier!