AOW bedragen 2026: AOW-uitkering en vakantiegeld
Geschreven door Koen Knol- Laatst bijgewerkt op
- Leestijd: 2 minuten
De AOW-bedragen voor 2026 zijn bekend. Bekijk de nieuwste AOW-uitkering en het vakantiegeld voor alleenstaanden en getrouwden/samenwonenden vanaf 1 januari 2026.
Wijzigingen AOW bedragen 2026
Per 1 januari 2026 stijgen de AOW-bedragen. De bruto AOW-uitkering voor alleenstaanden gaat naar € 1.637,57 per maand. Gehuwden en samenwonenden ontvangen bruto € 1.122,12 per persoon. Het AOW-vakantiegeld per maand wordt € 106,55 voor alleenstaanden en € 76,10 per persoon voor partners.
Bedragen AOW-uitkering per maand t/m 2026
Alle bedragen zijn bruto per persoon per maand en gelden voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en recht heeft op een volledige AOW-uitkering.
| Datum | Gehuwd/samenwonend | Alleenstaand |
|---|---|---|
| 1 jan t/m 30 juni 2026 | € 1.122,12 | € 1.637,57 |
| 1 juli t/m 31 dec 2025 | € 1.103,97 | € 1.612,44 |
| 1 jan t/m 30 juni 2025 | € 1.081,50 | € 1.580,92 |
| 1 jul t/m 31 dec 2024 | € 1.067,47 | € 1.569,75 |
| 1 jan t/m 30 juni 2024 | € 1.047,60 | € 1.541,53 |
| 1 jul t/m 31 dec 2023 | € 993,16 | € 1458,15 |
| 1 jan t/m 30 juni 2023 | € 973,86 | € 1430,80 |
Benieuwd hoeveel netto AOW jij krijgt in 2026? Met onze rekentool bereken je eenvoudig de netto AOW-uitkering en vakantiegeld per maand of jaar.
Bedragen AOW-vakantiegeld t/m 2026
Het AOW-vakantiegeld wordt elke maand opgebouwd en één keer per jaar, in mei, uitbetaald. Het bedrag dat je ontvangt is gebaseerd op de opbouw over de afgelopen 12 maanden (van mei vorig jaar tot en met april dit jaar).
AOW-vakantiegeld per maand
De bedragen in de tabel laten zien hoeveel bruto vakantiegeld je per persoon elke maand opbouwt in een bepaalde periode.
| Datum | Gehuwd/samenwonend | Alleenstaand |
|---|---|---|
| 1 jan t/m 30 juni 2026 | € 76,10 | € 106,55 |
| 1 jul t/m 31 dec 2025 | € 71,71 | € 100,39 |
| 1 jan t/m 30 juni 2025 | € 73,18 | € 102,46 |
| 1 jul t/m 31 dec 2024 | € 55,96 | € 78,34 |
| 1 jan t/m 30 juni 2024 | € 54,44 | € 76,20 |
| 1 jul t/m 31 dec 2023 | € 54,34 | € 76,08 |
| 1 jan t/m 30 juni 2023 | € 51,25 | € 71,77 |
AOW-vakantiegeld per jaar
Het AOW-vakantiegeld wordt op 21 mei 2026 uitbetaald, tegelijk met de reguliere AOW-betaling.
De bedragen in de tabel laten zien wat het totale bruto vakantiegeld is dat je in dat jaar opbouwt en in mei uitbetaald krijgt.
| Jaar | Gehuwd/samenwonend | Alleenstaand |
|---|---|---|
| 2026 | € 881,02 | € 1.233,46 |
| 2025 | € 737,36 | € 1.032,28 |
| 2024 | € 646,30 | € 904,82 |
| 2023 | € 602,84 | € 843,96 |
Benieuwd wanneer je jouw AOW-uitkering of vakantiegeld krijgt uitbetaald in 2026? Bekijk alle AOW-betaaldatums.
