Inkomstenbelasting AOW en pensioen berekenen
Vul je AOW, pensioen en ander inkomen in om je inkomstenbelasting, bijdrage Zvw en netto inkomen te berekenen.
Vul je AOW, pensioen en ander inkomen in om je inkomstenbelasting, bijdrage Zvw en netto inkomen te berekenen.
Let op: Er wordt geen rekening gehouden met inkomen uit box 2 of box 3, die mogelijk invloed hebben op bepaalde heffingskortingen. De AOW-uitkering is berekend zonder AOW-toeslag. Resultaten kunnen afwijken door persoonlijke omstandigheden of specifieke aftrekposten.
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Bruto jaarinkomen | € 14.481,11 |
| Inkomstenbelasting box 1 o.b.v. belastbaar inkomen: € 14.481,11 | −€ 0 |
| Bijdrage Zvw (4,85%) Max. bijdrage-inkomen: € 79.409 | −€ 702 |
| Netto inkomen per jaar | =€ 13.779,11 |
| Netto inkomen per maand | € 1.148 |
| Belastingdruk incl. Zvw | 4,85% |
| Nog te ontvangen bedrag:Inkomstenbelasting - ingehouden loonheffing | € 0 |
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Belasting box 1 Schijf 1: € 14.481,11 * 17.8% | € 2.577 |
| Algemene heffingskorting | −€ 1.554 |
| Arbeidskorting | −€ 0 |
| Ouderenkorting | −€ 1.023 |
| Alleenstaandeouderenkorting | −€ 0 |
| Inkomsten | =€ 0 |
| Tariefsaanpassing aftrekposten | +€ 0 |
| Inkomsten | =€ 0 |
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| AOW-uitkering | € 13.600,09 |
| AOW-vakantiegeld | +€ 881,02 |
| Pensioen | +€ 0 |
| Inkomen uit arbeid | +€ 0 |
| Eigenwoningforfait | +€ 0 |
| Hypotheekrente | −€ 0 |
| Aftrek vanwege geen of kleine eigenwoningschuld | −€ 0 |
| Uitgaven AOV/pensioen/lijfrente | −€ 0 |
| Andere aftrekposten | −€ 0 |
| Belastbaar inkomen | =€ 14.481,11 |
De inkomstenbelasting in box 1 geldt voor al je inkomen uit werk en woning, waaronder je AOW-uitkering en pensioen. Deze inkomsten vormen vaak een belangrijke bron van inkomen voor AOW-gerechtigden. De belasting die je hierover betaalt, is progressief: hoe hoger je totale inkomen, hoe meer belasting je betaalt.
Voor AOW-gerechtigden gelden aangepaste tarieven en schijflimieten in box 1, afhankelijk van je leeftijd en inkomen. Daarnaast kunnen wijzigingen in de AOW-uitkering en pensioenuitkeringen invloed hebben op de hoogte van de belasting. Hieronder vind je een overzicht van de tarieven, schijflimieten en de AOW-uitkering per periode.
De volgende belastingtarieven en schijflimieten zijn van toepassing voor box 1 inkomen voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt.
| Schijf | Belastbaar inkomen (€) | Tarief (%) |
|---|---|---|
| Schijf 1 | Tot € 38.883 | 17,85% |
| Schijf 2 | € 38.883 tot € 78.426 | 37,56% |
| Schijf 3 | Vanaf € 78.426 | 49,50% |
| Schijf | Belastbaar inkomen (€) | Tarief (%) |
|---|---|---|
| Schijf 1 | Tot en met € 38.441 | 17,92% |
| Schijf 2 | € 38.441 tot € 76.817 | 37,48% |
| Schijf 3 | Boven € 76.817 | 49,50% |
| Schijf | Belastbaar inkomen (€) | Tarief (%) |
|---|---|---|
| Schijf 1 | Tot en met € 38.098 | 19,07% |
| Schijf 2 | € 38.098 tot € 75.518 | 36,97% |
| Schijf 3 | Boven € 75.518 | 49,50% |
| Datum | Gehuwd/samenwonend | Alleenstaand |
|---|---|---|
| 1 juli t/m 31 dec 2026 | € 1.139,39 | € 1.662,16 |
| 1 jan t/m 30 juni 2026 | € 1.122,12 | € 1.637,57 |
| 1 jul t/m 31 dec 2025 | € 1.103,97 | € 1.612,44 |
| 1 jan t/m 30 juni 2025 | € 1.081,50 | € 1.580,92 |
| 1 jul t/m 31 dec 2024 | € 1.067,47 | € 1.569,75 |
| 1 jan t/m 30 juni 2024 | € 1.047,60 | € 1.541,53 |
De AOW-uitkering wordt berekend op basis van maandelijkse bedragen die door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden vastgesteld. Deze bedragen worden twee keer per jaar aangepast: in januari en juli.
De totale AOW-uitkering per jaar wordt berekend door de uitkering voor de eerste helft van het jaar (januari tot en met juni) en de tweede helft van het jaar (juli tot en met december) elk 6 keer op te tellen.
Als een bedrag nog niet bekend is, wordt de laatst vastgestelde AOW-uitkering gebruikt voor een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
Het AOW-vakantiegeld is geen percentage van je AOW-uitkering, zoals dat vaak bij loondienst het geval is, maar een vast bedrag per maand. Dit bedrag wordt vastgesteld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en wordt net als de AOW-uitkering twee keer per jaar aangepast.
Het vakantiegeld loopt van mei tot en met april en wordt jaarlijks in mei uitbetaald. Dit betekent dat het vakantiegeld dat je in mei ontvangt, gebaseerd is op de volgende periode:
Het vakantiegeld wordt dus berekend over de periode van mei het voorgaande jaar tot en met april van het huidige jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met maximaal drie verschillende vakantiegeldbedragen vanwege aanpassingen door de SVB.
Heb je een foutje ontdekt in een berekening, suggesties voor verbeteringen of ideeën voor nieuwe rekentools? Stuur ons een bericht via het onderstaande formulier!