Loondienst of eenmanszaak (ZZP)
Vul je salaris of winst, kosten en ondernemersgegevens in om loondienst met een eenmanszaak als ZZP'er te vergelijken.
Vul je salaris of winst, kosten en ondernemersgegevens in om loondienst met een eenmanszaak als ZZP'er te vergelijken.
[1] De uitgaven inkomensvoorziening zijn meeberekend in dit bedrag.
[2] De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is meeberekend in dit bedrag.
Let op: De berekening is een indicatie en houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden, zoals een toeslagpartner of inkomen uit box 2 en box 3. Houd er ook rekening mee dat een eenmanszaak vaak meer risico's met zich meebrengt, zoals geen doorbetaling bij ziekte, vakantiedagen of periodes zonder opdrachten en persoonlijke aansprakelijkheid.
In de onderstaande tabellen vind je de berekeningen van het netto inkomen per maand en jaar, de inkomstenbelasting in box 1, heffingskortingen, aftrekposten, en belastbare inkomen voor loondienst en een eenmanszaak.
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Bruto jaarinkomen | € 0 |
| Belasting box 1 o.b.v. belastbaar inkomen: € 0 | −€ 0 |
| Algemene heffingskorting | +€ 0 |
| Arbeidskorting | +€ 0 |
| Tariefsaanpassing aftrekposten | −€ 0 |
| Uitgaven inkomensvoorziening | −€ 0 |
| Netto inkomen per jaar | =€ 0 |
| Netto inkomen per maand | € 0 |
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Bruto jaarinkomen | € 0 |
| Bijtelling auto en/of fiets | +€ 0 |
| Eigenwoningforfait | +€ 0 |
| Hypotheekrente | −€ 0 |
| Aftrek vanwege geen of kleine eigenwoningschuld | −€ 0 |
| Uitgaven AOV/pensioen/lijfrente | −€ 0 |
| Andere aftrekposten | −€ 0 |
| Belastbaar inkomen | =€ 0 |
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Winst uit onderneming | € 0 |
| Belasting box 1 o.b.v. belastbaar inkomen: € 0 | −€ 0 |
| Algemene heffingskorting | +€ 0 |
| Arbeidskorting | +€ 0 |
| Tariefsaanpassing aftrekposten | −€ 0 |
| Bijdrage Zvw (5,26%) Max. bijdrage-inkomen: € 75.864 | −€ 0 |
| Uitgaven inkomensvoorziening | −€ 0 |
| Netto inkomen per jaar | =€ 0 |
| Netto inkomen per maand | € 0 |
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Winst uit onderneming | € 0 |
| Kilometervergoeding € 0,23 per km | −€ 0 |
| Bijtelling auto en/of fiets | +€ 0 |
| Investeringsaftrek (KIA) | −€ 0 |
| Startersaftrek | −€ 0 |
| Zelfstandigenaftrek | −€ 0 |
| Meewerkaftrek | −€ 0 |
| Winst na ondernemersaftrek | =€ 0 |
| MKB-winstvrijstelling12,7% * € 0 | −€ 0 |
| Belastbare winst | = |
| Eigenwoningforfait | +€ 0 |
| Hypotheekrente | −€ 0 |
| Aftrek vanwege geen of kleine eigenwoningschuld | −€ 0 |
| Uitgaven AOV/pensioen/lijfrente | −€ 0 |
| Andere aftrekposten | −€ 0 |
| Belastbaar inkomen | =€ 0 |
Loondienst en zelfstandig ondernemen verschillen op veel vlakken, zoals inkomen, verantwoordelijkheden en zekerheid. Hieronder vind je de belangrijkste verschillen op een rij:
Samenvattend biedt loondienst meer zekerheid en gemak, terwijl je als ZZP’er meer vrijheid hebt, maar ook meer verantwoordelijkheden draagt.
Heb je een foutje ontdekt in een berekening, suggesties voor verbeteringen of ideeën voor nieuwe rekentools? Stuur ons een bericht via het onderstaande formulier!