Erfbelasting berekenen
Vul de erfenis, het jaar en de relatie tot de erfgenaam in om erfbelasting en netto erfenis te berekenen.
Vul de erfenis, het jaar en de relatie tot de erfgenaam in om erfbelasting en netto erfenis te berekenen.
Let op: Deze rekentool gaat ervan uit dat de ontvanger de erfbelasting betaalt. Dit is doorgaans voordeliger dan wanneer de erflater al belasting over de erfenis heeft betaald ('vrij van recht').
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Erfenis | € 0 |
| Vrijstelling erfbelasting | −€ 0 |
| Erfenis na vrijstellingen | =€ 0 |
| Erfbelasting (%) | ×0% |
| Erfbelasting | =€ 0 |
| Netto erfenis | € 0 |
De grafiek wordt interactief na een berekening. Je kunt dan je eigen grafiek maken en als afbeelding downloaden. Druk op een jaartal om deze te verbergen.

De erfbelasting is een belasting die je betaalt over een ontvangen erfenis. Het bedrag dat je verschuldigd bent, is afhankelijk van de waarde van de erfenis en jouw relatie tot de overledene; naaste familieleden betalen vaak minder belasting dan verder verwanten of niet-verwanten.
De erfbelasting wordt berekend door de vrijstelling af te trekken van de erfenis. Over het resterende bedrag betaal je een percentage erfbelasting, afhankelijk van de waarde. Hieronder vind je tabellen met de vrijstellingen en erfbelastingtarieven per jaar.
Bekijk hieronder de tabel met vrijstellingen voor de erfbelasting tot en met 2026, afhankelijk van je relatie met de overledene.
| Relatie tot overledene | Vrijstelling |
|---|---|
| Partner | € 828.035 |
| Kinderen en kleinkinderen | € 26.230 |
| Kinderen met beperking | € 78.671 |
| Ouders | € 62.110 |
| Overige verkrijgers | € 2.769 |
| ANBI (goede doelen) | Vrijgesteld |
| Relatie tot overledene | Vrijstelling |
|---|---|
| Partner | € 804.698 |
| Kinderen en kleinkinderen | € 25.490 |
| Kinderen met beperking | € 76.453 |
| Ouders | € 60.359 |
| Overige verkrijgers | € 2.690 |
| ANBI (goede doelen) | Vrijgesteld |
| Relatie tot overledene | Vrijstelling |
|---|---|
| Partner | € 795.156 |
| Kinderen en kleinkinderen | € 25.187 |
| Kinderen met beperking | € 75.546 |
| Ouders | € 59.643 |
| Overige verkrijgers | € 2.658 |
| ANBI (goede doelen) | Vrijgesteld |
| Relatie tot overledene | Vrijstelling |
|---|---|
| Partner | € 723.526 |
| Kinderen en kleinkinderen | € 22.918 |
| Kinderen met beperking | € 68.740 |
| Ouders | € 54.270 |
| Overige verkrijgers | € 2.418 |
| ANBI (goede doelen) | Vrijgesteld |
Bekijk hieronder tabel met de tarieven voor de erfbelasting tot en met 2026, afhankelijk van je relatie met de overledene en de waarde van de erfenis.
| Relatie tot overledene | Waarde tot € 158.669 | Waarde boven € 158.669 |
|---|---|---|
| Partner en kinderen | 10% | 20% |
| Kleinkinderen | 18% | 36% |
| Overige verkrijgers | 30% | 40% |
| Relatie tot overledene | Waarde tot € 154.349 | Waarde boven € 154.349 |
|---|---|---|
| Partner en kinderen | 10% | 20% |
| Kleinkinderen | 18% | 36% |
| Overige verkrijgers | 30% | 40% |
| Relatie tot overledene | Waarde tot € 152.368 | Waarde boven € 152.368 |
|---|---|---|
| Partner en kinderen | 10% | 20% |
| Kleinkinderen | 18% | 36% |
| Overige verkrijgers | 30% | 40% |
| Relatie tot overledene | Waarde tot € 138.642 | Waarde boven € 138.642 |
|---|---|---|
| Partner en kinderen | 10% | 20% |
| Kleinkinderen | 18% | 36% |
| Overige verkrijgers | 30% | 40% |
Erfbelasting is de belasting die je betaalt over een erfenis. De belasting wordt berekend over de waarde van de erfenis na aftrek van schulden en vrijstellingen. De hoogte van de belasting hangt af van de waarde van de erfenis en je relatie tot de overledene.
Eerst wordt de vrijstelling van het erfbedrag afgetrokken. Het resterende bedrag wordt belast volgens een progressief tarief, wat betekent dat hogere bedragen zwaarder worden belast. Onze tool kan je helpen om deze berekeningen automatisch uit te voeren.
Je moet de erfbelasting binnen acht maanden na het overlijden betalen. Als je niet op tijd betaalt, kan de belastingdienst een boete en rente in rekening brengen.
Als je problemen hebt met het op tijd betalen, neem dan contact op met de belastingdienst om een betalingsregeling te bespreken.
Heb je een foutje ontdekt in een berekening, suggesties voor verbeteringen of ideeën voor nieuwe rekentools? Stuur ons een bericht via het onderstaande formulier!